当前位置:首页 > 新闻中心
河南省2014年第七期公路水运工程试验检测继续教育人员公示名单
来源:河南交通教育网 点击次数:7035次 发布日期:2014-12-2
凡确定网上报名成功者均可以参加学习。更多信息请关注省质检站网站和本站通知以及在线QQ188171719。添加河南省试验检测继续教育微信公众平台:hnjtedu ,了解最新培训信息、职考资讯。
河南省第七期试验检测继续教育1月19日报具体详情登陆河南交通教育网http://www.hnjtedu.com/PxInfo.asp?id=212
| 序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 李双芹 | 女 | 32 | 彭丽君 | 女 | 63 | 罗奎 | 男 |
| 2 | 王博 | 女 | 33 | 刘宏 | 男 | 64 | 张海燕 | 女 |
| 3 | 易德强 | 男 | 34 | 陈明茜 | 女 | 65 | 詹旭 | 女 |
| 4 | 张玲 | 女 | 35 | 涂海燕 | 女 | 66 | 张秋彦 | 男 |
| 5 | 吴领兵 | 男 | 36 | 涂群燕 | 女 | 67 | 吴那 | 女 |
| 6 | 贾素峰 | 女 | 37 | 武佳佳 | 男 | 68 | 张贤玲 | 女 |
| 7 | 张艳伟 | 男 | 38 | 易齐华 | 女 | 69 | 熊玉红 | 女 |
| 8 | 侯爱林 | 女 | 39 | 苗苗 | 男 | 70 | 尹鹏 | 男 |
| 9 | 齐攀攀 | 女 | 40 | 张少丽 | 女 | 71 | 潘晓菲 | 男 |
| 10 | 刘东波 | 女 | 41 | 张杨 | 女 | 72 | 梁士礼 | 女 |
| 11 | 郭建东 | 男 | 42 | 周戌敏 | 女 | 73 | 吴廷 | 男 |
| 12 | 刘灿 | 男 | 43 | 徐燕 | 女 | 74 | 厉伟 | 男 |
| 13 | 王艳丽 | 女 | 44 | 陈凌 | 女 | 75 | 代存新 | 女 |
| 14 | 翟公坤 | 女 | 45 | 余军 | 男 | 76 | 李鸣鸣 | 女 |
| 15 | 刘顺超 | 男 | 46 | 李红华 | 男 | 77 | 王运华 | 女 |
| 16 | 杨红菊 | 女 | 47 | 李志真 | 男 | 78 | 冯金红 | 男 |
| 17 | 唐一丰 | 男 | 48 | 郝卫苏 | 男 | 79 | 杨进蕊 | 女 |
| 18 | 李小军 | 男 | 49 | 厉美红 | 女 | 80 | 田海岩 | 男 |
| 19 | 岳爱粉 | 女 | 50 | 李坤岐 | 女 | 81 | 杨国防 | 男 |
| 20 | 贾志辉 | 男 | 51 | 李伟 | 女 | 82 | 张茜 | 女 |
| 21 | 姜珊 | 女 | 52 | 付规划 | 男 | 83 | 崔灿 | 男 |
| 22 | 王鹏飞 | 男 | 53 | 周尉林 | 男 | 84 | 李娜 | 女 |
| 23 | 乔国斌 | 男 | 54 | 王丽乐 | 女 | 85 | 孙泽龙 | 男 |
| 24 | 刘辉 | 女 | 55 | 周义露 | 女 | 86 | 韩秀全 | 男 |
| 25 | 李红伟 | 男 | 56 | 陈涛 | 男 | 87 | 严宝虎 | 男 |
| 26 | 李松彦 | 女 | 57 | 曹永彬 | 女 | 88 | 王占伟 | 男 |
| 27 | 王金峰 | 男 | 58 | 杨海龙 | 男 | 89 | 陆强强 | 男 |
| 28 | 卢万庆 | 女 | 59 | 胡晶晶 | 女 | 90 | 郑艳 | 女 |
| 29 | 马志峰 | 男 | 60 | 张会莉 | 女 | 91 | 石惠玲 | 女 |
| 30 | 孙静 | 女 | 61 | 乔培 | 女 | 92 | 葛明建 | 女 |
| 31 | 时研 | 女 | 62 | 朱霞 | 女 | 93 | 张慧强 | 男 |
| 94 | 徐鹏华 | 女 | 123 | 董小六 | 男 | 152 | 陈丽 | 女 |
| 95 | 赵永申 | 男 | 124 | 刘祥龙 | 男 | 153 | 张渝州 | 男 |
| 96 | 苏少凡 | 男 | 125 | 李琛阳 | 女 | 154 | 轩军防 | 男 |
| 97 | 张清东 | 男 | 126 | 李海刚 | 男 | 155 | 雷洋 | 男 |
| 98 | 朱林 | 男 | 127 | 孙喜军 | 男 | 156 | 陈继峰 | 女 |
| 99 | 王新光 | 男 | 128 | 陈西民 | 男 | 157 | 柳若瀛 | 男 |
| 100 | 彭秋芬 | 女 | 129 | 张蓓 | 女 | 158 | 刘聪聪 | 男 |
| 101 | 杨中旗 | 男 | 130 | 黄如鑫 | 男 | 159 | 马莹莹 | 女 |
| 102 | 唐彬 | 男 | 131 | 徐春芳 | 女 | 160 | 刘俊良 | 男 |
| 103 | 张新志 | 男 | 132 | 张磊 | 男 | 161 | 王会英 | 女 |
| 104 | 王传凯 | 男 | 133 | 轩杰 | 女 | |||
| 105 | 赵香玲 | 女 | 134 | 高朋均 | 男 | |||
| 106 | 赵海江 | 男 | 135 | 曹亚伟 | 女 | |||
| 107 | 程丽娜 | 女 | 136 | 宋艳芳 | 女 | |||
| 108 | 鲁保民 | 男 | 137 | 赵再勇 | 男 | |||
| 109 | 马晓娜 | 女 | 138 | 刘海娇 | 女 | |||
| 110 | 孙连忠 | 男 | 139 | 郭普选 | 男 | |||
| 111 | 郭宏伟 | 男 | 140 | 程帅 | 女 | |||
| 112 | 韩勃 | 男 | 141 | 陈鹏丽 | 女 | |||
| 113 | 张建强 | 男 | 142 | 赵蒙蒙 | 女 | |||
| 114 | 张玉洲 | 男 | 143 | 韦元锋 | 男 | |||
| 115 | 张根宝 | 男 | 144 | 姬万桢 | 女 | |||
| 116 | 王伟 | 男 | 145 | 彭高峡 | 男 | |||
| 117 | 李春育 | 女 | 146 | 张占童 | 男 | |||
| 118 | 胡照星 | 女 | 147 | 杨丹丹 | 女 | |||
| 119 | 李延忠 | 男 | 148 | 田甜 | 女 | |||
| 120 | 石琳 | 男 | 149 | 姬淑珍 | 女 | |||
| 121 | 曾祥方 | 男 | 150 | 王伟超 | 男 | |||
| 122 | 白力冰 | 女 | ||||||
| 备注: 1.本期公示人员须按时进行报到、学习,缺勤人员将依据《河南省公路水运工程试验检测人员继续育管理办法(试行)》相关规定进行处理; 2.本期已公示人员,不能到来人员请在1月19日前与培训中心联系。 3.13日以后报名人员只要确定报上本期也可以来参加学习。 培训中心联系人: 魏志峰 联系电话:13938228280 2015年1月13日 | ||||||||
友
情
链
接






